![]() |
|
| 销售经理:李 红 销售电话:013872892836 图文传真:0722-3315550 企业网址: www.hbchqc.com 商务Q Q :49456476 |
|

|
||||
| 产品名称: | 东风天龙前四后八散装水泥运输车 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3900 | |
| 底盘型号: | DFL1241AX33 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 总 质 量 : (kg) | 24490 | 接近/离去角(° ) | 28/10 | |
| 额定质量: (kg) | 9000,9065 | 前悬/后悬(mm): | 1460/3020 | |
| 整备质量:(kg) | 15295 | 最高车速(km/h): | 90 | |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||
|
||||
| 底盘型号: | DFL1241AX33 | 燃油种类: | 柴油 | |
| 轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940 | |
| 轴 距(mm): | 1950+4250+1300,1950+4500+1300, 1950+4250+1350,1950+4500+1350 |
后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
| 驾驶室乘人数: | 3,2 | 弹簧片数: | 8/8/10,3/3/4 | |
| 轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 4300/4300/15890(并装双轴) | |
| 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | |||
| 整车说明: | 运送介质品名:聚乙烯颗粒;介质密度:400千克/立方米;罐体总容量(有效容积)为23.62立方米,罐体外形尺寸 (圆形,直径×直段长度) :2100×8250 mm. 选装高顶和平顶驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件。 | |||
|
||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| ISDe270 30 ISDe285 30 ISLe290 30 ISLe315 30 L315 30 L290 30 L270 30 dCi290-30 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 |
6700 6700 8900 8900 8900 8900 8900 11120 |
198 210 213 232 231 213 199 213 |
|
|
|||
|
销售热线:李 红 138 7289 2836 办公电话:0722-3315550 传 真:0722-3801000
东风前四后八粉粒物料运输车2009.12.18 福田前四后八粉粒物料运输车2009.12.18 重汽粉粒物料运输车2009.12.18 东风天龙后双桥粉粒物料运输车2009.12.18 东风天龙前四后八粉粒物料运输车2009.12.16 斯太尔前四后八粉粒物料运输车2009.12.16