![]() |
|
| 销售经理:李 红 销售电话:013872892836 图文传真:0722-3315550 企业网址: www.hbchqc.com 商务Q Q :49456476 |
|

|
||||
| 产品名称: | 东风后双桥化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 9600,10000×2500×3350 | |
| 底盘型号: | EQ5253GFJ2 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 总 质 量 : (kg) | 24700 | 接近/离去角(° ) | 27/13,27/13 | |
| 额定质量: (kg) | 13000 | 前悬/后悬(mm): | 1245/2705,1245/2705 | |
| 整备质量:(kg) | 11505 | 最高车速(km/h): | 85 | |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||
|
||||
| 底盘型号: | EQ5253GFJ2 | 燃油种类: | 柴油 | |
| 轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1940 | |
| 轴 距(mm): | 4350+1300,4750+1300 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/10 | |
| 轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 6800/17900(并装双轴) | |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | |||
| 整车说明: | 运输品名:二甲胺溶液,密度:0.66吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:20.6立方米;轴距(mm)4350+1300对应整车长度(mm)9600,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6800/2400/1700;轴距(mm)4750+1300对应整车长度(mm)10000,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7100/2400/1600。随底盘选装同类型小徵标驾驶室。 | |||
|
||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| ISDe210 30 B220 30 YC6A240-31 YC6A240-33 B210 33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 5900 7255 7255 5900 |
155 162 177 177 155 |
|
|
|||
|
销售热线:李 红 138 7289 2836 办公电话:0722-3315550 传 真:0722-3801000
东风前四后八化工液体运输车2009.12.18 华菱前四后八化工液体运输车2009.12.18 福田前四后八化工液体运输车2009.12.18 东风后双桥化工液体运输车2009.12.18 福田小三轴化工液体运输车2009.12.18 重汽后双桥化工液体运输车2009.12.18