![]() |
|
| 销售经理:李 红 销售电话:013872892836 图文传真:0722-3315550 企业网址: www.hbchqc.com 商务Q Q :49456476 |
|

|
||||
| 产品名称: | 福田欧曼后双桥随车吊 | 外型尺寸(mm): | 10750×2500×3750 | |
| 底盘型号: | BJ5257GNFJH-S1 | 货厢尺寸(mm): | 7000,7200×2294×550,800 | |
| 总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 11/9 | |
| 额定质量: (kg) | 11500,11620 | 前悬/后悬(mm): | 1532/3193 | |
| 整备质量:(kg) | 13305,13185 | 最高车速(km/h): | 85 | |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国 Ⅲ | |||
|
||||
| 底盘型号: | BJ5257GNFJH-S1 | 燃油种类: | 柴油 | |
| 轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1930 | |
| 轴 距(mm): | 4725+1300 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/12 | |
| 轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 7000/18000(并装双轴) | |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | |||
| 整车说明: | 该车上装为直臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg。 | |||
|
||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| SC8DK240Q3 SC9DK270Q3B1 |
上海柴油机股份有限公 司 上海柴油机股份有限公司 |
8270 8820 |
177 199 |
|
|
|||
|
销售热线:李 红 138 7289 2836 办公电话:0722-3315550 传 真:0722-3801000
福田欧曼后双桥随车吊2009.12.28 东风天龙后双桥随车吊2009.12.28 东风小三轴起重运输车2009.12.28 东风多利卡单排折臂随车吊2009.12.28 江铃随车吊2009.12.28 东风小霸王双排座随车吊2009.12.28