![]() |
|
| 销售经理:李 红 销售电话:013872892836 图文传真:0722-3315550 企业网址: www.hbchqc.com 商务Q Q :49456476 |
|

|
||||
| 产品名称: | 福田小三轴运油车 | 外型尺寸(mm): | 10350×2490×3500 | |
| 底盘型号: | BJ5253GNFHH-S | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 19/12 | |
| 额定质量: (kg) | 15000 | 前悬/后悬(mm): | 1365/2325 | |
| 整备质量:(kg) | 9805 | 最高车速(km/h): | 85 | |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||
|
||||
| 底盘型号: | BJ5253GNFHH-S | 燃油种类: | 柴油 | |
| 轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 1900/1900 | |
| 轴 距(mm): | 1860+4800 | 后 轮 距(mm): | 1847 | |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 10/10/10+9 | |
| 轮 胎 数: | 8 | 轴 荷: | 6730/6810/11460 | |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | |||
| 整车说明: | 运输品名:汽油,密度:0.7吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:22.49立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7400/2450/1700。 | |||
|
||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| ISDe185 30 ISDe210 30 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
136 155 |
|
|
|||
|
销售热线:李 红 138 7289 2836 办公电话:0722-3315550 传 真:0722-3801000