![]() |
|
| 销售经理:李 红 销售电话:013872892836 图文传真:0722-3315550 企业网址: www.hbchqc.com 商务Q Q :49456476 |
|

|
||||
| 产品名称: | 东风前四后八油车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3690,3500 | |
| 底盘型号: | DFL1311A3 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 25/10,25/11 | |
| 额定质量: (kg) | 16800,16865 | 前悬/后悬(mm): | 1460/3030,1460/2980 | |
| 整备质量:(kg) | 14005 | 最高车速(km/h): | 90 | |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||
|
||||
| 底盘型号: | DFL1311A3 | 燃油种类: | 柴油 | |
| 轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1940/1940 | |
| 轴 距(mm): | 1950+4250+1300, 1950+4250+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/8/10 | |
| 轮 胎 数: | 12 | 轴 荷: | 6180/6840/17980(并装双轴) | |
| 轮胎规格: | 12/10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | |||
| 整车说明: | 运送介质品名:汽油;类项号:3;介质密度:700千克/立方米;罐体有效容积:25.2立方米。随底盘选装驾驶室。 | |||
|
||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| ISDe270 30 L315 30 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 8900 |
198 231 |
|
|
|||
|
销售热线:李 红 138 7289 2836 办公电话:0722-3315550 传 真:0722-3801000