![]() |
|
| 销售经理:李 红 销售电话:013872892836 图文传真:0722-3315550 企业网址: www.hbchqc.com 商务Q Q :49456476 |
|

|
||||
| 产品名称: | 东风康霸排半加油车 | 外型尺寸(mm): | 6900×2320×2480 | |
| 底盘型号: | EQ1070GJ9AD3 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
| 总 质 量 : (kg) | 7490 | 接近/离去角(° ) | 18/11 | |
| 额定质量: (kg) | 2980 | 前悬/后悬(mm): | 1180/1920 | |
| 整备质量:(kg) | 4315 | 最高车速(km/h): | 95 | |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | |||
|
||||
| 底盘型号: | EQ1070GJ9AD3 | 燃油种类: | 柴油 | |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1835,1750 | |
| 轴 距(mm): | 3800 | 后 轮 距(mm): | 1640,1586 | |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 3140/4350 | |
| 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16 | |||
| 整车说明: | 运输品名:汽油,密度:0.7吨/立方米; 类项号:3; 罐体有效容积:4.4立方米; 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4280/1520/1000。随底盘选装驾驶室。 | |||
|
||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 |
4500 3856 3856 3856 |
103 88 88 91 |
|
|
|||
|
销售热线:李 红 138 7289 2836 办公电话:0722-3315550 传 真:0722-3801000